| Rachicentesi senza anestesia | 1 500 pln |
| Anestesia | 500 pln |
| preparazione del materiale di laboratorio * | 500 pln |
| FIVET | 4 300 pln |
| ICSI | 4 900 pln |
| IMSI | 5 500 pln |
| PICSI | 5 500 pln |
| IMSI con ialuronano | 5 500 pln |
| Trasferimento | 1 100 pln |
| Criotrasferimento | 1 800 pln |
| Servizi opzionali per la FIVET | |
| Coltura fino al 5° giorno | 0 pln |
| AH | 600 pln |
| IVM | 1 000 pln |
| Embryo Glue | 400 pln |
| Attivazione degli ovociti | 400 pln |
| Fertile chip | 750 pln |
| Infusione di Intralipid | 500 pln |
| Infusione di Atosiban | 900 pln |
| Infusione di magnesio | 450 pln |
| Infusione di immunoglobuline | 700 pln |
| Somministrazione di Accofil – catetere per il trasferimento | 250 pln |
| Vitrificazione di embrioni con un anno di conservazione | 800 pln |
| Congelamento di ovociti con un anno di conservazione | 1 000 pln |
| Congelamento del seme con un anno di conservazione | 500 pln |
| Scongelamento di ovociti | 1 000 pln |
| Conservazione di gameti/embrioni per un anno | 500 pln |
| Vitrificazione di tessuto ovarico | 3 500 pln |
| Prima visita di infertilità | 370 pln |
| Consulenza ginecologica | 300 pln |
| Monitoraggio del ciclo | 150 pln |
| Consulenza sulla gravidanza | 300 pln |
| Visita prenatale 1° trimestre | 300 pln |
| Visita prenatale 2° trimestre | 330 pln |
| Esame prenatale 3° trimestre | 330 pln |
| Eco del cuore fetale | 350 pln |
| Esame prenatale della gravidanza gemellare 1° trimester | 350 pln |
| Test prenatale gravidanza gemellare 2°-3° trimestre | 400 pln |
| Duotest | 180 pln |
| Tritest | 200 pln |
| NIFTY | |
| Harmony test prenatale (T21, T18, T13) + sesso del bambino | 2290 pln |
| Harmony test prenatale (T21, T18, T13) + pannello per aneuploidia dei cromosomi sessuali + sesso del bambino | 2390 pln |
| Harmony test prenatale (T21, T18, T13) + pannello per aneuploidia dei cromosomi sessuali + microdelezione 22q11.2 + sesso del bambino | 2490 pln |
| Visita urologica | 250 pln |
| Emissione di fotocopie della cartella clinica – prima volta | 0 pln |
| inseminazione | 850 pln |
| doppia inseminazione | +500 pln |
| inseminazione con donatore | 1200 pln + spese di trasporto delle paillettes |
| inseminazione con FertileChip | 1500 pln |
| Chip fertile | 750 pln |
| Esame del seme di base | 120 pln |
| Esame del seme completo | 220 pln |
| Esame del seme MSOME | 300 pln |
| Test HBA | 280 pln |
| Coltura batteriologica aerobica | 59 pln |
| Coltura batteriologica anaerobica | 60 pln |
| Coltura micologica | 40 pln |
| Test MAR | 85 pln per 1 anticorpo |
| 160 pln per 2 | |
| Frammentazione della cromatina spermatica (citometria a flusso) | 350 pln |
| Test per l’eiaculazione retrograda | 150 pln |
| Sono HSG (senza costi di anestesia) a partire da | 1000 pln |
| Isteroscopia (senza costi di anestesia) | da 2000 pln |
| Scratching endometrium | 500 pln |
| Mesoterapia ovarica con plasma ricco di piastrine attivato (criosonificazione) (senza costi di anestesia) | 2700 pln |
| Terapia di rigenerazione endometriale con plasma ricco di piastrine attivato | 1100 pln |
| Terapia endometriale avanzata – plasma ricco di piastrine attivato + scratching | 1300 pln |
| Biopsia testicolare (senza anestesia) | 2100 pln |
| congelamento del tessuto | 600 pln |
| PGT-A (1 embrione) | 2500 pln |
| PGT-A (2-5 embrioni) | 5500 pln |
| PGT-M | da 20000 pln |
| Biopsia embrionale | 1500 pln |
| Eesame non invasivo degli embrioni – SCM diagnostico | da 4000 pln |
Lasciateci un’e-mail o un numero di telefono e vi richiameremo.